Home Noticias Predicciones de la NFC de la semana 7: Baker Mayfield tendrá dificultades...

Predicciones de la NFC de la semana 7: Baker Mayfield tendrá dificultades mientras este novato brilla una vez más

4
0
Predicciones de la NFC de la semana 7: Baker Mayfield tendrá dificultades mientras este novato brilla una vez más


El juego de QB por encima del promedio generalmente mantendrá a un equipo en un juego. Si su equipo obtiene un QB por debajo del promedio o algo peor, es una receta para el desastre.
Antes del calendario de la Semana 7, los escritores de Yardbarker NFL proyectan un juego feo del QB de los Buccaneers, Baker Mayfield, y otro juego magnífico para el QB novato de los Commanders, Jayden Daniels.

Aquí hay predicciones para cada equipo de la NFC:

NFC Este

VAQUEROS DE DALLAS (3-3) | Sin juego, adiós semana.

GIGANTES DE NUEVA YORK (2-4) | WR Malik Nabers regresa y se retira |Nabers no ha atrapado nada en octubre mientras estaba en el protocolo de conmoción cerebral, pero el novato debería tener un buen desempeño en casa contra una joven secundaria de los Philadelphia Eagles. Con los novatos Cooper DeJean y Quinyon Mitchell ocupando dos de los tres puestos de esquinero de Filadelfia y el veterano Darius Slay cuestionable por una lesión en la rodilla, el receptor número uno de Nueva York debería superar las 115 yardas que tuvo contra los Dallas Cowboys en su último juego.

ÁGUILAS DE FILADELFIA (3-2) | RB Saquon Barkley se siente como en casa | Perdido en el El histrionismo posterior al partido de su entrenador en jefe. fue el hecho de que el preciado agente libre de Filadelfia corrió sólo 47 yardas en 18 acarreos en la victoria 20-16 sobre los Cleveland Browns el domingo. Espere que Saquon Barkley, el cuarto corredor líder de la NFL con 482 yardas, duplique ese número en el MetLife Stadium contra los Giants, con quienes Barkley acumuló 7,311 yardas terrestres y recibidas en seis temporadas.

COMANDANTES DE WASHINGTON (4-2) | Los comandantes arrojan 40 sobre Panthers | Espere que Washington anote 40 puntos en casa el domingo contra un equipo de Carolina que permite 33,8 puntos por partido, el peor de la liga. Sólo los Lions anotan más puntos por partido (30,2) que el QB novato Jayden Daniels y los Commanders (29,7). Daniels debería disfrutar la oportunidad de jugar contra un equipo de Panthers que permitió 200 yardas terrestres a los corredores de los Falcons en la Semana 6. Ya tiene 322 yardas por tierra. — Bruce Ewing

NFC Oeste

CARDENALES DE ARIZONA (2-4) | La defensa vuelve a luchar | Los Cardinals han progresado en la ofensiva, pero la defensa, especialmente contra la carrera (153 YPG), sigue siendo una preocupación importante. Esas luchas continuarán el lunes por la noche en casa contra Los Angeles Chargers, quienes son uno de los equipos terrestres más efectivos de la liga (127,8 YPG).

RAMS DE LOS ÁNGELES (1-4) | Defensa consigue dos intercepciones y cede menos de 10 puntos | La defensiva de los Rams ha tenido problemas esta temporada, pero eso cambiará con un gran juego en casa el domingo contra una brutal ofensiva de los Raiders de Las Vegas que está iniciando con Aidan O’Connell como QB (27 de 40, 227 yardas contra los Steelers en la Semana 6). ) y ya ha señalado que está listo para renunciar a la temporada al intercambiar al WR Davante Adams.

SAN FRANCISCO 49ERS (3-3) | 49ers le dan la primera derrota a los Chiefs | Los 49ers tienen demasiado talento para quedarse sin victorias consecutivas esta temporada. La gran victoria divisional del jueves por la noche sobre Seattle podría ser un punto de partida y el domingo, los 49ers obtendrán una pequeña parte de la venganza del Super Bowl y le propinarán a los Chiefs (5-0) su primera derrota de la temporada mientras demuestran que todavía son un Super Bowl legítimo. Contendiente de tazón.

SEATTLE SEAHAWKS (3-3) | RB Kenneth Walker corre para 125 yardas | Walker ha caído en los últimos dos juegos (51 yardas en 19 acarreos), pero tendrá a una defensiva de los Atlanta Falcons de visita el domingo. Los Falcons son uno de los peores equipos de la NFL contra la carrera (142,7 yardas por partido). Espere que Walker, y los Seahawks, se recuperen de una derrota ante los Niners. — Adam Gretz

NFC Norte

OSOS DE CHICAGO (4-2) | Sin juego, adiós semana.

LEONES DE DETROIT (4-1) | TE Sam LaPorta vuelve a anotar | RB David Montgomery recibió recientemente una extensión de contrato por dos años y $18 millones durante el fin de semana, pero podría tener problemas para encontrar dinero contra la segunda defensiva terrestre de Minnesota cuando los Lions luchen contra los Vikings en el US Bank Stadium por el liderato de la división. Afortunadamente para los Lions, la defensa de pase número 30 de Minnesota (263 YPG) es mucho más porosa, lo que debería permitirle al ala cerrada del Pro Bowl de Detroit anotar su segundo touchdown en otras tantas semanas.

EMPACADORES DE GREEN BAY (4-2) | Xavier McKinney se suma al total de intercepciones líder de la liga | McKinney lidera la NFL con cinco intercepciones, pero el partido del domingo contra los Cardinals fue el primero sin ninguna captura. Sólo tres mariscales de campo tienen más intentos de pase que CJ Stroud de Houston (210), lo que literalmente debería hacerle el juego al talentoso safety de Green Bay cuando los Packers reciban a los Texans el domingo.

VIKINGOS DE MINNESOTA (5-0) | WR Justin Jefferson tiene el segundo juego de 100 yardas de 2024 | Para StatMuseJefferson tiene más yardas recibidas contra los Lions (1,073) que contra cualquier otro equipo. El sexto receptor líder de la NFL tuvo 14 objetivos, el máximo de la temporada, contra los New York Jets en la Semana 5 antes de tomarse un descanso el domingo pasado y no tendrá problemas para alcanzar la marca de los cien en casa contra un equipo de Detroit que perdió al ala defensiva de Pro Bowl, Aidan. Hutchinson sufrió una grave lesión en la pierna contra los Cowboys en la Semana 6. – Bruce Ewing

NFC Sur

HALCONES DE ATLANTA (4-2) | El corredor Bijan Robinson se vuelve loco | La octava selección general del Draft de la NFL de 2023 tuvo su mejor juego de la temporada en la Semana 6 contra los Panthers, corriendo para 95 yardas y dos touchdowns en 15 acarreos. Con la llegada a la ciudad de la defensa terrestre número 27 del ranking de los Seahawks (144.7 YPG), Robinson establecerá un récord personal en carreras terrestres, superando las 124 yardas que ganó en la Semana 2 la temporada pasada contra los Packers.

PANTERAS DE CAROLINA (1-5) | RB Chuba Hubbard tiene tercer juego de 100 yardas | Perdido en el difícil comienzo de temporada de Carolina está el surgimiento de Hubbard como uno de los mejores corredores de la liga. Ocupa el tercer lugar en yardas terrestres (485 yardas), solo detrás del corredor de los Baltimore Ravens, Derrick Henry (704 yardas) y del corredor de los 49ers, Jordan Mason (609 yardas). Hubbard tendrá un juego monstruoso el domingo como visitante contra una defensa de los Commanders que permite cinco yardas por acarreo.

SANTOS DE NUEVA ORLEANS (2-4) | Saints, plagados de lesiones, blanqueados ante los Denver Broncos | Se espera que los receptores titulares Chris Olave (conmoción cerebral) y Rashid Shaheed (rodilla) se pierdan el partido en casa del jueves. Un ataque terrestre inexistente, un mariscal de campo (el novato Spencer Rattler) haciendo la segunda apertura de su carrera y una defensiva talentosa de los Broncos son la receta para la primera derrota por blanqueada en casa de New Orleans desde el 6 de enero de 2002.

BUCCANEERS DE LA BAHÍA DE TAMPA (4-2) | QB Baker Mayfield tiene otro juego de múltiples intercepciones | En una batalla de ganadores del Heisman, Mayfield, quien lidera la NFL con 15 pases de touchdown, será superado el lunes en Tampa por el mariscal de campo de los Ravens, Lamar Jackson. Una semana después de lanzar tres intercepciones contra los Saints, Mayfield tendrá dificultades contra una talentosa secundaria de Baltimore que cuenta con el ex All-Pros Marlon Humphrey y el profundo Kyle Hamilton. Mayfield ya ha sido capturado 17 veces, empatado en el cuarto lugar en la NFL. — Eric Smithling





Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here